Tabela comparativa entre os fermentos biológicos
Tipo: Seco | Tipo: Fresco |
mais fermento | menos fermento |
95% de fermento | 30% de fermento 70% de água |
Validade Maior | Validade Menor |
Armazenamento: no Armário | Armazenamento: na Geladeira |
Embalagem - Sachê de 10gr | Embalagem - 4 Tabletes de 15gr |
Uso direto na receita | Dissolvido no açúcar |
5g ou meio sachê | 1 tablete de 15g (15g) |
10g ou um sachê (1 colher de sopa) | 2 tabletes de 15g (30g) |
20g ou dois sachês | 4 tabletes de 15g (60g) |
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário ! Me segue lá no Instagram @cozinhaepao